Background

Simulated cod fisheries and surveys

Teaching data generated with SimSurvey: three active fleets, two regional surveys, and one closed population. Both fits use known biology and a reference M baseline; they differ in whether M has AR1 deviations.

SSB comparison with generating truth

Model Mean SSB (tonnes) Mean RE (%) Mean ARE (%) Terminal RE (%)
ReferenceM 48663.9 -6.6 8.8 -13.7
AR1M 51232.6 -3.7 6.7 -13.1

Errors describe this selected realization, not simulation-study bias or coverage. Abundance and recruitment can differ substantially even when SSB agrees. See the guide for the assumptions and additional comparisons.

Model structure

Row

Diagram

Initial states

Boundary parameters

N0: exp; R0: free

Recruitment

New youngest-age fish

Stochastic RW

Mean: previous year
catch: mean_length, fleet

Fishing mortality

Total F = sum of fleet F

Stochastic AR1

Mean ~0 + for_fleet("Trawl", ~logistic(mean_length)) + for_fle...
pop_covariates: M0_block

Natural mortality

Shared population M

Deterministic: process off

Baseline ~M0_block

Population abundance

Survivors + recruitment

Deterministic: process off

Mean: survivors
catch: fleet

Catch observations

Fleet catch predictions

SD ~fleet
index: mean_length, survey

Survey observations

q, sampling time and abundance

q ~0 + for_survey("RV", ~logistic(mean_length)) + for_survey("...

Spawning biomass

Mature stock biomass

SSB = sum of mature biomass
  • Initial states to Population abundance
  • Recruitment to Population abundance
  • Fishing mortality to Population abundance
  • Natural mortality to Population abundance
  • Population abundance to Survey observations
  • Population abundance to Catch observations
  • Fishing mortality to Catch observations
  • Population abundance to Spawning biomass

Navy: annual stochastic process. Orange: no annual process deviations. Dashed arrows: active input-table predictors. Process off retains the biological component. Initial parameters and observations are separate.

Arrows show biological and observation relationships, not a computation order.

Formulas and settings

Initial states

Older-age initialization: exp

Recruitment boundary: free

Initial year: 1

Initial parameters are separate from annual process deviations.

Equations and settings

Recruitment

Stochastic process: RW

Mean: None

Covariates: pop_covariates.

Equations and settings

Abundance and cohort survival

Deterministic (process off)

Mean: None

Modeled ages: 1 to 20 ; oldest age is the plus group.

Apparent gains/losses do not identify migration separately from mortality.

Equations and settings

Fishing mortality

Stochastic process: AR1

Mean: ~0 + for_fleet("Trawl", ~logistic(mean_length)) + for_fleet("Longline", ~logistic(mean_length)) + for_fleet("Gillnet", ~double_logistic(mean_length))

SD: ~fleet

Correlation groups: ~1

Fleets: Gillnet, Longline, Trawl

Age blocks: Gillnet: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Longline: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Trawl: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Total F is the sum of fleet F. Shared age blocks share actual F.

Equations and settings

Natural mortality

Deterministic (process off)

Supplied mean: ~M0_block

Mean effects: None

Age blocks: 1-3, 4-5, 6-10, 11-20

Shared age blocks share actual M; other cells retain their mean.

Equations and settings

Catch observations

Lognormal numbers at age, conditional on population and F.

Observation SD: ~fleet

Supplied SD: None

Zero and missing observations are excluded from the lognormal likelihood.

Equations and settings

Survey indices and catchability

Surveys: RV, Sentinel

q formula: ~0 + for_survey("RV", ~logistic(mean_length)) + for_survey("Sentinel", ~double_logistic(mean_length))

q link: log

Gaussian q terms: None

Observation SD: ~survey

Supplied SD: None

Predictions use each survey's sampling time; q may contain Gaussian effects.

Equations and settings

Spawning biomass and projections

SSB uses stock weights, maturity and spawning timing, retaining plus-group biology.

Projections: none.

Equations and settings

Initial states

Boundary parameters

N0: exp; R0: free

Recruitment

New youngest-age fish

Stochastic RW

Mean: previous year
catch: mean_length, fleet

Fishing mortality

Total F = sum of fleet F

Stochastic AR1

Mean ~0 + for_fleet("Trawl", ~logistic(mean_length)) + for_fle...
pop_covariates: M0_block

Natural mortality

Shared population M

Stochastic AR1

Baseline ~M0_block

Population abundance

Survivors + recruitment

Deterministic: process off

Mean: survivors
catch: fleet

Catch observations

Fleet catch predictions

SD ~fleet
index: mean_length, survey

Survey observations

q, sampling time and abundance

q ~0 + for_survey("RV", ~logistic(mean_length)) + for_survey("...

Spawning biomass

Mature stock biomass

SSB = sum of mature biomass
  • Initial states to Population abundance
  • Recruitment to Population abundance
  • Fishing mortality to Population abundance
  • Natural mortality to Population abundance
  • Population abundance to Survey observations
  • Population abundance to Catch observations
  • Fishing mortality to Catch observations
  • Population abundance to Spawning biomass

Navy: annual stochastic process. Orange: no annual process deviations. Dashed arrows: active input-table predictors. Process off retains the biological component. Initial parameters and observations are separate.

Arrows show biological and observation relationships, not a computation order.

Formulas and settings

Initial states

Older-age initialization: exp

Recruitment boundary: free

Initial year: 1

Initial parameters are separate from annual process deviations.

Equations and settings

Recruitment

Stochastic process: RW

Mean: None

Covariates: pop_covariates.

Equations and settings

Abundance and cohort survival

Deterministic (process off)

Mean: None

Modeled ages: 1 to 20 ; oldest age is the plus group.

Apparent gains/losses do not identify migration separately from mortality.

Equations and settings

Fishing mortality

Stochastic process: AR1

Mean: ~0 + for_fleet("Trawl", ~logistic(mean_length)) + for_fleet("Longline", ~logistic(mean_length)) + for_fleet("Gillnet", ~double_logistic(mean_length))

SD: ~fleet

Correlation groups: ~1

Fleets: Gillnet, Longline, Trawl

Age blocks: Gillnet: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Longline: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Trawl: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Total F is the sum of fleet F. Shared age blocks share actual F.

Equations and settings

Natural mortality

Stochastic process: AR1

Supplied mean: ~M0_block

Mean effects: None

SD: ~1

Age blocks: 1-3, 4-5, 6-10, 11-20

First process year: 2

Shared age blocks share actual M; other cells retain their mean.

Equations and settings

Catch observations

Lognormal numbers at age, conditional on population and F.

Observation SD: ~fleet

Supplied SD: None

Zero and missing observations are excluded from the lognormal likelihood.

Equations and settings

Survey indices and catchability

Surveys: RV, Sentinel

q formula: ~0 + for_survey("RV", ~logistic(mean_length)) + for_survey("Sentinel", ~double_logistic(mean_length))

q link: log

Gaussian q terms: None

Observation SD: ~survey

Supplied SD: None

Predictions use each survey's sampling time; q may contain Gaussian effects.

Equations and settings

Spawning biomass and projections

SSB uses stock weights, maturity and spawning timing, retaining plus-group biology.

Projections: none.

Equations and settings

Function calls

ReferenceM
 fit_tam(data = dat, ages = 1:20, N_settings = list(process = "off", 
    init = "exp"), rec_settings = list(process = "rw"), 
    F_settings = list(process = "ar1", mu_form = fishing, 
        sd_form = ~fleet, mean_ages = 5:10), M_settings = list(process = "off", 
        mu_supplied = ~M0_block, age_breaks = breaks, 
        mean_ages = 5:10), catch_settings = list(sd_form = ~fleet), 
    index_settings = list(q_form = catchability, sd_form = ~survey)) 
AR1M
 fit_tam(data = dat, ages = 1:20, N_settings = list(process = "off", 
    init = "exp"), rec_settings = list(process = "rw"), 
    F_settings = list(process = "ar1", mu_form = fishing, 
        sd_form = ~fleet, mean_ages = 5:10), M_settings = list(
        process = "ar1", mu_form = NULL, mu_supplied = ~M0_block, 
        sd_form = ~1, age_breaks = c(1, 4, 6, 11, 21
        ), first_dev_year = NULL, mean_ages = 5:10), 
    catch_settings = list(sd_form = ~fleet), index_settings = list(q_form = catchability, 
        sd_form = ~survey)) 

Gillnet

Row

Yield

Numbers-at-age

F-at-age

Row

Residuals (age, year)

(year)

(age)

(cohort)

(expected)

Longline

Row

Yield

Numbers-at-age

F-at-age

Row

Residuals (age, year)

(year)

(age)

(cohort)

(expected)

Trawl

Row

Yield

Numbers-at-age

F-at-age

Row

Residuals (age, year)

(year)

(age)

(cohort)

(expected)

Aggregate fishery

Total yield

RV

Row

Aggregate index

Index-at-age

Catchability

Row

Residuals (age, year)

(year)

(age)

(cohort)

(expected)

Sentinel

Row

Aggregate index

Index-at-age

Catchability

Row

Residuals (age, year)

(year)

(age)

(cohort)

(expected)

Fixed

Row

Process SDs

Process SD coefficients

Observation SDs

Catchability

Catchability curves

Mortality means

Correlations

Initial abundance

F process SD

Random

Row

Recruitment

F

M

Recruitment

N/F/M

Recruitment

N/F/M

Diagnostics

Row

Numerical checks

ReferenceM

check status detail
optimizer pass Code 0: relative convergence (4)
objective pass Objective: 805.3365
parameters pass Fixed estimates and available random states must be finite.
gradient pass Adjusted maximum 0.000444; raw maximum 0.000444; tolerance 0.01.
uncertainty pass Fixed-parameter covariance must be available and finite.
hessian pass The Hessian must be positive definite.
predictions pass Log predictions and positive observation SDs must be finite, except structurally unfished ages and deliberately zero projected catches.

AR1M

check status detail
optimizer pass Code 0: relative convergence (4)
objective pass Objective: 722.0989
parameters pass Fixed estimates and available random states must be finite.
gradient pass Adjusted maximum 0.00189; raw maximum 0.00189; tolerance 0.01.
uncertainty pass Fixed-parameter covariance must be available and finite.
hessian pass The Hessian must be positive definite.
predictions pass Log predictions and positive observation SDs must be finite, except structurally unfished ages and deliberately zero projected catches.

Structural checks

Passing these checks does not establish that the data distinguish abundance, mortality and catchability, or that the biological assumptions are suitable.

ReferenceM

check status detail
q_modmat pass Rank 2 of 2 fitted columns.
sd_index_modmat pass Rank 2 of 2 fitted columns.
sd_catch_modmat pass Rank 3 of 3 fitted columns.
N_modmat pass Rank 0 of 0 fitted columns.
F_modmat pass Rank 3 of 3 fitted columns.

AR1M

check status detail
q_modmat pass Rank 2 of 2 fitted columns.
sd_index_modmat pass Rank 2 of 2 fitted columns.
sd_catch_modmat pass Rank 3 of 3 fitted columns.
N_modmat pass Rank 0 of 0 fitted columns.
F_modmat pass Rank 3 of 3 fitted columns.

Advisory findings

These findings flag patterns to investigate. They do not change numerical convergence. Standardized residuals also reflect fitted-state shrinkage.

ReferenceM

issue detail
parameter_correlation 1 fixed-parameter pair(s) have absolute correlation above 0.95; inspect detailed checks.
residual_location Some age/series groups have mean standardized residuals outside -0.5 to 0.5.
residual_spread Some age/series groups have standardized residual SDs outside 0.5 to 1.5; fitted-state shrinkage also affects spread.
residual_outliers Some standardized residuals exceed three SDs in absolute value.
residual_correlation Some age/series groups have absolute adjacent-year residual correlation above 0.5.

AR1M

issue detail
residual_location Some age/series groups have mean standardized residuals outside -0.5 to 0.5.
residual_spread Some age/series groups have standardized residual SDs outside 0.5 to 1.5; fitted-state shrinkage also affects spread.
residual_outliers Some standardized residuals exceed three SDs in absolute value.
residual_correlation Some age/series groups have absolute adjacent-year residual correlation above 0.5.

Residual summaries

Only positive historical observations are included. Lag-1 correlation uses adjacent years, with at least five pairs.

model type survey fleet age n mean sd max_abs lag1
ReferenceM catch Gillnet 1 20 -0.003 0.320 0.623 -0.275
ReferenceM catch Longline 1 20 0.010 0.253 0.480 0.097
ReferenceM catch Trawl 1 20 0.013 0.413 0.868 -0.277
ReferenceM catch Gillnet 2 20 -0.011 0.303 0.719 -0.295
ReferenceM catch Longline 2 20 -0.022 0.305 0.752 -0.336
ReferenceM catch Trawl 2 20 -0.010 0.258 0.586 -0.318
ReferenceM catch Gillnet 3 20 0.004 0.292 0.600 -0.144
ReferenceM catch Longline 3 20 -0.067 0.421 1.510 -0.014
ReferenceM catch Trawl 3 20 -0.029 0.242 0.539 -0.289
ReferenceM catch Gillnet 4 20 -0.051 0.403 1.204 0.427
ReferenceM catch Longline 4 20 -0.119 0.603 2.221 0.527
ReferenceM catch Trawl 4 20 -0.043 0.270 0.562 0.151
ReferenceM catch Gillnet 5 20 -0.120 0.684 1.911 0.670
ReferenceM catch Longline 5 20 -0.089 0.629 2.074 0.667
ReferenceM catch Trawl 5 20 -0.015 0.323 0.557 0.460
ReferenceM catch Gillnet 6 20 0.000 0.604 1.646 0.660
ReferenceM catch Longline 6 20 0.036 0.498 1.271 0.652
ReferenceM catch Trawl 6 20 0.059 0.252 0.665 0.342
ReferenceM catch Gillnet 7 20 0.056 0.539 1.560 0.577
ReferenceM catch Longline 7 20 0.056 0.390 1.240 0.366
ReferenceM catch Trawl 7 20 0.019 0.290 0.853 0.156
ReferenceM catch Gillnet 8 20 0.065 0.409 1.127 0.630
ReferenceM catch Longline 8 20 0.035 0.327 0.825 0.210
ReferenceM catch Trawl 8 20 0.074 0.219 0.545 -0.193
ReferenceM catch Gillnet 9 20 0.048 0.375 1.037 0.155
ReferenceM catch Longline 9 20 0.026 0.320 0.707 0.112
ReferenceM catch Trawl 9 20 0.079 0.346 0.764 0.048
ReferenceM catch Gillnet 10 20 -0.014 0.468 1.005 0.134
ReferenceM catch Longline 10 20 -0.036 0.391 0.706 -0.081
ReferenceM catch Trawl 10 20 -0.021 0.275 0.609 -0.128
ReferenceM catch Gillnet 11 20 -0.015 0.556 1.131 -0.282
ReferenceM catch Longline 11 20 -0.040 0.397 0.775 -0.073
ReferenceM catch Trawl 11 20 0.028 0.401 0.942 0.127
ReferenceM catch Gillnet 12 20 0.087 0.733 1.911 -0.066
ReferenceM catch Longline 12 20 -0.015 0.443 0.927 -0.119
ReferenceM catch Trawl 12 20 0.031 0.551 1.781 -0.066
ReferenceM catch Gillnet 13 20 -0.106 1.621 3.073 -0.052
ReferenceM catch Longline 13 20 0.096 0.405 0.845 0.042
ReferenceM catch Trawl 13 20 -0.129 1.288 3.651 -0.010
ReferenceM catch Gillnet 14 20 0.009 1.655 2.984 -0.209
ReferenceM catch Longline 14 20 0.000 0.674 1.653 -0.361
ReferenceM catch Trawl 14 19 0.206 0.865 1.864 0.467
ReferenceM catch Gillnet 15 15 -0.043 1.586 3.776 -0.211
ReferenceM catch Longline 15 20 0.106 0.734 1.828 -0.014
ReferenceM catch Trawl 15 20 0.001 1.081 2.528 -0.118
ReferenceM catch Gillnet 16 8 -0.254 1.729 2.956 -0.447
ReferenceM catch Longline 16 19 -0.100 1.678 3.835 0.082
ReferenceM catch Trawl 16 16 -0.104 2.001 4.533 -0.450
ReferenceM catch Longline 17 20 0.004 1.521 3.103 -0.065
ReferenceM catch Trawl 17 15 -0.111 2.335 6.344 0.421
ReferenceM catch Gillnet 18 1 0.918 NA 0.918 NA
ReferenceM catch Longline 18 16 -0.073 1.862 3.989 0.098
ReferenceM catch Trawl 18 8 0.266 2.300 4.998 NA
ReferenceM catch Longline 19 15 0.307 1.348 2.933 -0.171
ReferenceM catch Trawl 19 5 -0.180 2.001 2.591 NA
ReferenceM catch Gillnet 20 1 1.342 NA 1.342 NA
ReferenceM catch Longline 20 8 -0.501 1.419 3.075 NA
ReferenceM catch Trawl 20 1 -2.449 NA 2.449 NA
ReferenceM index RV 1 20 0.019 0.427 0.694 0.402
ReferenceM index Sentinel 1 20 -0.204 0.806 2.254 0.218
ReferenceM index RV 2 20 -0.023 0.413 0.938 0.476
ReferenceM index Sentinel 2 20 -0.068 0.721 1.660 0.482
ReferenceM index RV 3 20 0.017 0.465 0.823 0.272
ReferenceM index Sentinel 3 20 0.262 0.434 1.106 0.329
ReferenceM index RV 4 20 0.075 0.341 0.688 0.277
ReferenceM index Sentinel 4 20 0.383 0.290 0.943 0.412
ReferenceM index RV 5 20 0.005 0.412 0.841 0.269
ReferenceM index Sentinel 5 20 -0.004 0.306 0.652 0.468
ReferenceM index RV 6 20 0.075 0.411 0.727 0.341
ReferenceM index Sentinel 6 20 -0.340 0.306 0.798 0.537
ReferenceM index RV 7 20 0.126 0.482 1.001 0.359
ReferenceM index Sentinel 7 20 -0.373 0.292 0.778 0.403
ReferenceM index RV 8 20 -0.148 0.773 1.717 0.289
ReferenceM index Sentinel 8 20 -0.104 0.599 1.338 0.397
ReferenceM index RV 9 20 -0.126 1.001 2.214 0.144
ReferenceM index Sentinel 9 20 0.390 0.708 1.718 0.075
ReferenceM index RV 10 20 0.030 0.849 1.470 0.170
ReferenceM index Sentinel 10 20 0.503 0.857 1.984 0.179
ReferenceM index RV 11 19 -0.560 1.378 3.254 0.225
ReferenceM index Sentinel 11 20 0.290 1.114 2.380 0.108
ReferenceM index RV 12 16 -0.569 1.783 3.824 0.197
ReferenceM index Sentinel 12 20 -0.257 1.690 2.925 0.401
ReferenceM index RV 13 14 -0.206 1.092 1.848 0.228
ReferenceM index Sentinel 13 14 -1.428 1.233 3.940 -0.067
ReferenceM index RV 14 9 0.248 1.396 2.666 -0.332
ReferenceM index Sentinel 14 9 0.563 1.800 3.469 NA
ReferenceM index RV 15 7 1.086 1.725 4.355 NA
ReferenceM index Sentinel 15 4 1.784 1.766 4.053 NA
ReferenceM index RV 16 5 1.354 1.230 3.215 NA
ReferenceM index RV 17 1 0.502 NA 0.502 NA
ReferenceM index RV 19 1 5.670 NA 5.670 NA
AR1M catch Gillnet 1 20 -0.008 0.323 0.731 -0.521
AR1M catch Longline 1 20 0.005 0.208 0.413 -0.091
AR1M catch Trawl 1 20 0.011 0.419 0.837 -0.380
AR1M catch Gillnet 2 20 -0.006 0.265 0.495 -0.263
AR1M catch Longline 2 20 -0.005 0.263 0.568 -0.463
AR1M catch Trawl 2 20 -0.006 0.246 0.696 -0.311
AR1M catch Gillnet 3 20 0.019 0.262 0.453 -0.431
AR1M catch Longline 3 20 0.005 0.232 0.473 -0.560
AR1M catch Trawl 3 20 -0.018 0.247 0.660 -0.475
AR1M catch Gillnet 4 20 0.004 0.215 0.333 -0.040
AR1M catch Longline 4 20 -0.005 0.159 0.320 -0.167
AR1M catch Trawl 4 20 -0.008 0.203 0.368 -0.327
AR1M catch Gillnet 5 20 -0.046 0.235 0.559 0.041
AR1M catch Longline 5 20 -0.022 0.142 0.300 -0.130
AR1M catch Trawl 5 20 0.015 0.221 0.452 -0.320
AR1M catch Gillnet 6 20 -0.037 0.145 0.296 -0.080
AR1M catch Longline 6 20 -0.006 0.152 0.453 -0.280
AR1M catch Trawl 6 20 0.040 0.181 0.391 -0.155
AR1M catch Gillnet 7 20 -0.008 0.158 0.319 -0.222
AR1M catch Longline 7 20 0.010 0.146 0.293 -0.127
AR1M catch Trawl 7 20 -0.017 0.200 0.372 -0.201
AR1M catch Gillnet 8 20 0.042 0.205 0.385 -0.096
AR1M catch Longline 8 20 0.021 0.206 0.540 -0.311
AR1M catch Trawl 8 20 0.063 0.245 0.498 -0.452
AR1M catch Gillnet 9 20 0.045 0.208 0.560 -0.582
AR1M catch Longline 9 20 0.020 0.220 0.467 -0.253
AR1M catch Trawl 9 20 0.087 0.300 0.750 -0.106
AR1M catch Gillnet 10 20 0.002 0.333 0.723 -0.164
AR1M catch Longline 10 20 -0.023 0.347 0.770 -0.294
AR1M catch Trawl 10 20 -0.008 0.302 0.593 -0.088
AR1M catch Gillnet 11 20 0.003 0.551 1.013 -0.471
AR1M catch Longline 11 20 -0.012 0.348 0.724 -0.180
AR1M catch Trawl 11 20 0.051 0.365 0.806 -0.172
AR1M catch Gillnet 12 20 0.099 0.700 1.868 -0.061
AR1M catch Longline 12 20 0.004 0.403 0.913 -0.075
AR1M catch Trawl 12 20 0.052 0.578 1.919 0.037
AR1M catch Gillnet 13 20 -0.098 1.715 3.305 -0.068
AR1M catch Longline 13 20 0.098 0.394 0.871 -0.101
AR1M catch Trawl 13 20 -0.133 1.306 3.697 -0.054
AR1M catch Gillnet 14 20 0.011 1.820 3.360 -0.214
AR1M catch Longline 14 20 -0.002 0.726 1.634 -0.313
AR1M catch Trawl 14 19 0.224 0.918 1.947 0.564
AR1M catch Gillnet 15 15 -0.047 1.730 4.237 -0.289
AR1M catch Longline 15 20 0.079 0.827 2.154 0.177
AR1M catch Trawl 15 20 -0.006 1.007 2.387 -0.275
AR1M catch Gillnet 16 8 -0.264 2.115 3.393 -0.284
AR1M catch Longline 16 19 -0.089 1.776 4.043 0.099
AR1M catch Trawl 16 16 -0.144 2.003 4.244 -0.464
AR1M catch Longline 17 20 0.000 1.635 3.434 -0.086
AR1M catch Trawl 17 15 -0.129 2.409 6.589 0.348
AR1M catch Gillnet 18 1 0.989 NA 0.989 NA
AR1M catch Longline 18 16 -0.069 1.967 4.152 0.074
AR1M catch Trawl 18 8 0.322 2.490 5.373 NA
AR1M catch Longline 19 15 0.272 1.426 3.051 -0.153
AR1M catch Trawl 19 5 -0.278 2.009 2.935 NA
AR1M catch Gillnet 20 1 1.307 NA 1.307 NA
AR1M catch Longline 20 8 -0.396 1.539 3.256 NA
AR1M catch Trawl 20 1 -2.542 NA 2.542 NA
AR1M index RV 1 20 0.002 0.328 0.546 0.005
AR1M index Sentinel 1 20 -0.224 0.843 2.235 0.169
AR1M index RV 2 20 -0.100 0.325 0.690 0.349
AR1M index Sentinel 2 20 -0.157 0.541 0.898 0.162
AR1M index RV 3 20 0.062 0.377 0.777 0.139
AR1M index Sentinel 3 20 0.192 0.349 1.134 -0.326
AR1M index RV 4 20 0.118 0.320 0.643 0.302
AR1M index Sentinel 4 20 0.362 0.267 0.721 0.302
AR1M index RV 5 20 0.082 0.424 0.839 0.304
AR1M index Sentinel 5 20 0.129 0.325 0.744 0.278
AR1M index RV 6 20 0.155 0.449 0.790 0.299
AR1M index Sentinel 6 20 -0.245 0.249 0.724 0.274
AR1M index RV 7 20 0.197 0.499 1.278 0.313
AR1M index Sentinel 7 20 -0.441 0.303 0.911 0.526
AR1M index RV 8 20 -0.110 0.730 1.621 0.189
AR1M index Sentinel 8 20 -0.232 0.566 1.296 0.255
AR1M index RV 9 20 -0.116 0.935 2.304 0.013
AR1M index Sentinel 9 20 0.329 0.658 1.425 -0.208
AR1M index RV 10 20 0.003 0.798 1.843 0.053
AR1M index Sentinel 10 20 0.493 0.770 1.783 -0.099
AR1M index RV 11 19 -0.699 1.464 3.550 0.255
AR1M index Sentinel 11 20 0.288 1.120 2.628 -0.033
AR1M index RV 12 16 -0.661 1.857 3.732 0.221
AR1M index Sentinel 12 20 -0.226 1.563 2.652 0.217
AR1M index RV 13 14 -0.275 1.175 2.085 0.231
AR1M index Sentinel 13 14 -1.479 1.366 3.935 -0.132
AR1M index RV 14 9 0.225 1.267 2.408 -0.432
AR1M index Sentinel 14 9 0.681 1.750 3.270 NA
AR1M index RV 15 7 1.104 1.492 3.628 NA
AR1M index Sentinel 15 4 1.977 1.696 3.632 NA
AR1M index RV 16 5 1.066 1.167 2.767 NA
AR1M index RV 17 1 0.461 NA 0.461 NA
AR1M index RV 19 1 5.618 NA 5.618 NA

Data support

model type survey fleet observed zero missing years
ReferenceM catch Gillnet 305 95 0 20
ReferenceM catch Longline 378 22 0 20
ReferenceM catch Trawl 344 56 0 20
ReferenceM index RV 272 108 20 20
ReferenceM index Sentinel 267 33 100 20
AR1M catch Gillnet 305 95 0 20
AR1M catch Longline 378 22 0 20
AR1M catch Trawl 344 56 0 20
AR1M index RV 272 108 20 20
AR1M index Sentinel 267 33 100 20

Inputs

Row

Catch-at-age

Download table
model year age fleet obs unit mean_length is_proj
ReferenceM 1 1 Gillnet 9.8247563 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 2 1 Gillnet 21.9075033 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 3 1 Gillnet 23.1574279 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 4 1 Gillnet 15.7735126 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 5 1 Gillnet 15.0599095 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 6 1 Gillnet 40.0850351 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 7 1 Gillnet 31.8943416 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 8 1 Gillnet 27.7646706 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 9 1 Gillnet 30.5983697 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 10 1 Gillnet 43.0641899 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 11 1 Gillnet 38.0382898 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 12 1 Gillnet 38.4648139 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 13 1 Gillnet 20.9281884 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 14 1 Gillnet 40.4185863 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 15 1 Gillnet 21.0107884 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 16 1 Gillnet 47.7203179 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 17 1 Gillnet 30.5030534 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 18 1 Gillnet 40.7212378 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 19 1 Gillnet 45.7356105 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 20 1 Gillnet 24.0205792 thousand fish 15.93712 FALSE
ReferenceM 1 2 Gillnet 36.3139808 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 2 2 Gillnet 32.1737306 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 3 2 Gillnet 74.1240462 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 4 2 Gillnet 90.0825429 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 5 2 Gillnet 47.0585246 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 6 2 Gillnet 108.5075295 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 7 2 Gillnet 173.7128513 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 8 2 Gillnet 109.0098627 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 9 2 Gillnet 127.8366589 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 10 2 Gillnet 79.3102090 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 11 2 Gillnet 129.2204813 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 12 2 Gillnet 163.0860394 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 13 2 Gillnet 97.5142275 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 14 2 Gillnet 122.2598963 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 15 2 Gillnet 159.4760690 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 16 2 Gillnet 68.1577342 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 17 2 Gillnet 172.1736407 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 18 2 Gillnet 164.2233005 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 19 2 Gillnet 142.3361610 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 20 2 Gillnet 162.5428769 thousand fish 25.19779 FALSE
ReferenceM 1 3 Gillnet 145.1737332 thousand fish 34.27789 FALSE
ReferenceM 2 3 Gillnet 124.1931163 thousand fish 34.27789 FALSE
ReferenceM 3 3 Gillnet 128.6079698 thousand fish 34.27789 FALSE
ReferenceM 4 3 Gillnet 316.6836016 thousand fish 34.27789 FALSE
ReferenceM 5 3 Gillnet 321.9505684 thousand fish 34.27789 FALSE
ReferenceM 6 3 Gillnet 287.8420825 thousand fish 34.27789 FALSE
ReferenceM 7 3 Gillnet 432.5683703 thousand fish 34.27789 FALSE
ReferenceM 8 3 Gillnet 509.8834614 thousand fish 34.27789 FALSE
ReferenceM 9 3 Gillnet 465.2114102 thousand fish 34.27789 FALSE
ReferenceM 10 3 Gillnet 323.0336930 thousand fish 34.27789 FALSE
