These functions return closures for use inside sim_abundance(). Given user-defined parameters, they simulate recruitment (R), total mortality (Z), or initial abundance (N0) as a function of age and year.

sim_R(log_mean = log(3e+07), log_sd = 0.5, random_walk = TRUE, plot = FALSE)

sim_Z(
  log_mean = log(0.5),
  log_sd = 0.2,
  phi_age = 0.9,
  phi_year = 0.5,
  plot = FALSE
)

sim_N0(N0 = "exp", plot = FALSE)

Arguments

log_mean

For sim_R, a single mean or a vector of means (log scale) with length equal to the number of years. For sim_Z, a matrix of log-scale means with rows equal to the number of ages and columns equal to the number of years.

log_sd

Standard deviation on the log scale.

random_walk

Logical. Should recruitment be simulated as a random walk?

plot

Logical. Should a simple plot of the simulated values be displayed?

phi_age

Autoregressive parameter across the age dimension.

phi_year

Autoregressive parameter across the year dimension.

N0

For sim_N0, either "exp" (for exponential decay) or a numeric vector of starting abundances (excluding the first age).

Value

A function to be passed to sim_abundance().

Details

  • sim_R() generates uncorrelated or random-walk recruitment values from a log-normal distribution.

  • sim_Z() behaves like sim_R() when both phi_age and phi_year are zero. When either is non-zero, it introduces correlation in the age and/or year dimension, based on the covariance structure described in Cadigan (2015).

  • sim_N0() provides starting abundance either via exponential decay or a user-defined vector.

References

Cadigan, Noel G. (2015). A State-Space Stock Assessment Model for Northern Cod, Including Under-Reported Catches and Variable Natural Mortality Rates. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 73(2): 296–308.

Examples

R_fun <- sim_R(log_mean = log(100000), log_sd = 0.1, random_walk = TRUE, plot = TRUE)
R_fun(years = 1:100)

#>         1         2         3         4         5         6         7         8 
#>  97009.29  80676.86 100995.53 104058.18 103425.73 112132.00 121454.77 112193.99 
#>         9        10        11        12        13        14        15        16 
#> 122873.84 154586.64 147360.26 168570.08 162115.16 146802.50 154300.26 143521.00 
#>        17        18        19        20        21        22        23        24 
#> 155249.10 152709.01 144081.85 133942.53 123170.66 133496.86 132535.22 119807.77 
#>        25        26        27        28        29        30        31        32 
#> 131234.27 138619.53 148665.64 133310.31 133785.20 125662.50 114587.77 135059.01 
#>        33        34        35        36        37        38        39        40 
#> 158366.35 160830.55 189708.04 170007.48 153508.53 170247.63 185898.29 166505.39 
#>        41        42        43        44        45        46        47        48 
#> 153224.45 148707.08 186808.05 190266.45 169213.97 205928.98 224391.68 226205.82 
#>        49        50        51        52        53        54        55        56 
#> 233693.62 230785.12 238980.42 223146.18 229502.02 210511.98 205544.96 186920.28 
#>        57        58        59        60        61        62        63        64 
#> 195306.63 201272.11 212561.41 213385.87 204874.53 216453.40 191328.21 172578.76 
#>        65        66        67        68        69        70        71        72 
#> 181828.17 203709.89 198179.58 216261.59 214332.20 234322.35 282157.41 313463.69 
#>        73        74        75        76        77        78        79        80 
#> 287614.82 314209.78 326352.26 241816.00 232839.34 206923.33 181435.30 181050.69 
#>        81        82        83        84        85        86        87        88 
#> 186964.08 209038.67 236902.24 197266.10 201767.12 216632.41 199049.49 199014.11 
#>        89        90        91        92        93        94        95        96 
#> 200756.43 208051.16 210948.59 226728.01 223774.93 201863.93 233197.85 265722.19 
#>        97        98        99       100 
#> 289106.59 261798.70 290533.19 300366.68 

sim_abundance(R = sim_R(log_mean = log(100000), log_sd = 0.5))
#> $ages
#>  [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
#> 
#> $lengths
#>  [1]   1   4   7  10  13  16  19  22  25  28  31  34  37  40  43  46  49  52  55
#> [20]  58  61  64  67  70  73  76  79  82  85  88  91  94  97 100 103 106 109 112
#> [39] 115 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 169
#> [58] 172 175 178 181 184 187 190 193 196 199 202 205 208 211 214 217 220 223 226
#> [77] 229 232 235 238
#> 
#> $years
#>  [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
#> 
#> $R
#>         1         2         3         4         5         6         7         8 
#>  81685.49 103587.80 138667.34 143048.79 225926.37 144107.61 202672.86  69378.09 
#>         9        10        11        12        13        14        15        16 
#>  61932.52 121314.77  69975.96 122634.09  75825.64  72268.29  87380.33  80295.34 
#>        17        18        19        20 
#>  74998.65  82086.02  69215.31  48643.02 
#> 
#> $N0
#>  [1] 81685.4867 50607.5504 29228.9931 20318.1599 15034.4908 10044.3528
#>  [7]  7132.0464  5221.4779  3462.3346  2255.0462  1506.3331  1070.1735
#> [13]   794.9246   621.8374   527.4993   448.9570   379.7213   317.5113
#> [19]   264.3695   220.9549
#> 
#> $Z
#>     year
#> age          1         2         3         4         5         6         7
#>   1  0.4787756 0.6708212 0.8453880 0.6456191 0.6871631 0.7790740 0.8792418
#>   2  0.5489397 0.7538760 0.8721628 0.6472138 0.6647028 0.5774557 0.5082245
#>   3  0.3636461 0.4946607 0.6582231 0.6192312 0.5544624 0.3140076 0.2743419
#>   4  0.3011681 0.3795826 0.4584868 0.4072699 0.4757687 0.4718999 0.3514173
#>   5  0.4033364 0.4526613 0.5936413 0.7004324 0.6111903 0.6858254 0.4952185
#>   6  0.3424124 0.3350281 0.4530902 0.7927580 0.5185996 0.5840215 0.5350878
#>   7  0.3118177 0.3417015 0.5529634 1.3630537 0.7604014 0.6707131 0.7163471
#>   8  0.4108374 0.6321678 0.6095370 1.2111456 0.8337951 0.7916606 0.7782071
#>   9  0.4287726 0.9190574 0.7689144 2.0001425 0.9782982 0.6294533 0.6163736
#>   10 0.4034922 0.7255847 0.6048803 1.8063475 0.6975301 0.5790270 0.3776270
#>   11 0.3418575 0.5181717 0.4790989 1.4007736 0.7426506 0.4097234 0.3813937
#>   12 0.2973289 0.4197712 0.4199035 1.2378579 0.6011741 0.3627861 0.4354213
#>   13 0.2455686 0.4079916 0.4553107 1.1241882 0.4227477 0.2998624 0.3967530
#>   14 0.1645310 0.2720394 0.3130904 0.7749785 0.4088563 0.2243255 0.3951102
#>   15 0.1612205 0.2505221 0.2811614 0.6496712 0.3939363 0.1661928 0.3412402
#>   16 0.1674895 0.3522613 0.4312949 0.8042187 0.4006867 0.3011502 0.4327049
#>   17 0.1789241 0.4559825 0.5365718 0.8469616 0.3280001 0.3493310 0.4532016
#>   18 0.1831658 0.5734288 0.7340343 1.0363573 0.3697509 0.4299226 0.4111157
#>   19 0.1793892 0.4423217 0.5788048 0.8476403 0.2821059 0.3440159 0.3594469
#>   20 0.2380978 0.4562927 0.5428100 0.7756034 0.3055483 0.3460417 0.3607122
#>     year
#> age          8         9        10        11        12        13        14
#>   1  0.6650175 0.2913495 0.2417049 0.3718432 0.4526458 0.3851713 0.5620405
#>   2  0.3481998 0.2598151 0.2230937 0.3395868 0.4139759 0.3213139 0.3793461
#>   3  0.3272688 0.2173015 0.2887172 0.3402035 0.3624305 0.3000980 0.3768467
#>   4  0.2714242 0.1926203 0.3362786 0.4331727 0.3341666 0.2824230 0.2766316
#>   5  0.3217428 0.1780712 0.2909660 0.4306081 0.4101120 0.2881045 0.2804212
#>   6  0.3179077 0.1400880 0.3065920 0.3665188 0.4995265 0.4072532 0.3444553
#>   7  0.4342267 0.1272294 0.2771831 0.3652044 0.4041551 0.4567350 0.3178037
#>   8  0.7500739 0.1459947 0.3303585 0.3269528 0.4376930 0.5809612 0.3252658
#>   9  0.6272754 0.1579823 0.2904994 0.4331854 0.5397081 0.6399462 0.5515623
#>   10 0.5677953 0.2265310 0.2898923 0.6106609 0.6225458 0.8045872 0.4795281
#>   11 0.8578680 0.1610535 0.2428819 0.5210893 0.4227492 0.5534856 0.5718252
#>   12 1.4125068 0.2880461 0.3075937 0.6525595 0.3561410 0.4752521 0.4578880
#>   13 1.1056569 0.2970549 0.3481778 0.5563133 0.3106111 0.5123115 0.3913259
#>   14 1.1128180 0.3315570 0.3252940 0.5739854 0.3148068 0.5355613 0.3718359
#>   15 0.9610656 0.3842452 0.3495610 0.6074386 0.3086085 0.5146331 0.3308365
#>   16 0.7667725 0.2981813 0.2079545 0.5325981 0.6277280 0.7855984 0.4180653
#>   17 0.9145278 0.5871605 0.3573201 0.4852814 0.5394182 0.6216799 0.3208075
#>   18 0.9079249 0.4430103 0.3201285 0.3767649 0.4180660 0.7727115 0.4118765
#>   19 0.8676507 0.5859458 0.3521759 0.3210773 0.5240330 0.8875000 0.4858986
#>   20 0.6778615 0.3854799 0.2592495 0.4199469 0.6350532 1.0724154 0.6249818
#>     year
#> age         15        16        17        18        19        20
#>   1  0.3316257 0.3395519 0.3388082 0.5197713 0.4691061 0.6506413
#>   2  0.3190245 0.2907518 0.2701837 0.4649060 0.5112845 0.6624232
#>   3  0.3818242 0.4171991 0.1983094 0.3244279 0.5871534 0.6498673
#>   4  0.3117503 0.4267944 0.2873357 0.3020891 0.3855390 0.4036974
#>   5  0.3235494 0.3177488 0.2968419 0.2665210 0.3198375 0.3606575
#>   6  0.3410040 0.3577794 0.2409723 0.2332232 0.3030460 0.3669112
#>   7  0.5035023 0.3515245 0.4112009 0.3645849 0.4848578 0.5359555
#>   8  0.4945031 0.2948077 0.2272794 0.3561466 0.5916602 0.4945578
#>   9  0.8172003 0.2951273 0.2697573 0.5583838 0.9272852 0.7370976
#>   10 0.8197055 0.3308068 0.2499849 0.6911140 0.7999880 0.6288572
#>   11 0.8172706 0.4785247 0.2701495 0.6929416 0.7325947 0.5356564
#>   12 0.6139475 0.4864986 0.2750786 0.8901645 0.7773334 0.7355305
#>   13 0.6060443 0.7470995 0.3414564 0.7774728 0.8990189 0.5657667
#>   14 0.4917308 0.7832700 0.3919829 0.5011342 1.0123471 0.4934266
#>   15 0.4450561 0.6023065 0.2264754 0.3618689 1.0470891 0.5738454
#>   16 0.6006557 0.7278182 0.2428290 0.3062360 0.9409539 0.5804631
#>   17 0.4351866 0.5695596 0.1580695 0.2236637 0.8953949 0.7014272
#>   18 0.5803150 0.8633512 0.2281364 0.2433814 0.8056919 0.7120311
#>   19 0.7558054 0.9154082 0.2447156 0.2035326 0.4756948 0.4931782
#>   20 0.6911988 0.9462508 0.2382715 0.1762852 0.7394415 0.7806654
#> 
#> $N
#>     year
#> age           1           2           3           4            5            6
#>   1  81685.4867 103587.7957 138667.3395 143048.7876 225926.37140 144107.61009
#>   2  50607.5504  50607.5504  52963.2547  59542.4686  75005.88687 113641.19647
#>   3  29228.9931  29228.9931  23812.8367  22141.0995  31170.62048  38585.00690
#>   4  20318.1599  20318.1599  17823.1911  12329.5859  11919.84228  17903.81030
#>   5  15034.4908  15034.4908  13900.6063  11268.5274   8204.90201   7407.07593
#>   6  10044.3528  10044.3528   9560.9362   7677.4787   5593.36603   4452.83737
#>   7   7132.0464   7132.0464   7184.9061   6077.5126   3474.78721   3330.03118
#>   8   5221.4779   5221.4779   5067.7487   4133.0640   1555.10302   1624.38914
#>   9   3462.3346   3462.3346   2774.8945   2754.8409   1231.05740    675.53298
#>   10  2255.0462   2255.0462   1381.1074   1286.2080    372.77405    462.81648
#>   11  1506.3331   1506.3331   1091.5358    754.2777    211.26350    185.57189
#>   12  1070.1735   1070.1735    897.1848    676.0332    185.85876    100.52994
#>   13   794.9246    794.9246    703.3150    589.5493    196.05285    101.88176
#>   14   621.8374    621.8374    528.6125    446.0782    191.55408    128.46244
#>   15   527.4993    527.4993    473.7308    386.5129    205.51431    127.27038
#>   16   448.9570    448.9570    410.6025    357.6224    201.84378    138.59824
#>   17   379.7213    379.7213    315.6600    266.7550    160.01364    135.20705
#>   18   317.5113    317.5113    240.6768    184.5820    114.36202    115.26790
#>   19   264.3695    264.3695    178.9461    115.5174     65.47947     79.01345
#>   20   220.9549    220.9549    169.8687    100.3115     49.49049     49.38421
#>     year
#> age             7           8           9           10           11
#>   1  202672.86033 69378.08510 61932.52267 121314.77463 69975.958274
#>   2   66120.99366 84129.00508 35678.68826  46279.35547 95267.019232
#>   3   63789.61120 39775.92249 59391.52892  27515.19737 37025.328914
#>   4   28186.86731 48484.70782 28674.06290  47791.61215 20615.047887
#>   5   11168.68282 19834.81703 36959.55713  23650.22593 34143.476370
#>   6    3730.75403  6806.61644 14377.95324  30930.81759 17679.515688
#>   7    2483.13045  2184.79625  4952.97029  12498.49271 22763.559349
#>   8    1702.79087  1213.09255  1415.23534   4361.24730  9472.803827
#>   9     735.99735   781.97028   572.98202   1222.99303  3134.280271
#>   10    359.98007   397.36408   417.60723    489.24922   914.664214
#>   11    259.38245   246.76136   225.21547    332.95600   366.126813
#>   12    123.18890   177.13460   104.64291    191.71389   261.158743
#>   13     69.94222    79.70224    43.13795     78.45362   140.950732
#>   14     75.48625    47.03615    26.38091     32.05163    55.386162
#>   15    102.64855    50.84797    15.45756     18.93636    23.151374
#>   16    107.78312    72.97164    19.44859     10.52605    13.350085
#>   17    102.55807    69.92451    33.89605     14.43410     8.549722
#>   18     95.34256    65.18489    28.01916     18.84293    10.097352
#>   19     74.98862    63.20356    26.29300     17.99112    13.681019
#>   20     56.01404    52.34673    26.54151     14.63414    12.650570
#>     year
#> age            12           13           14           15           16
#>   1  1.226341e+05 75825.642176 72268.294564 87380.331764 80295.343014
#>   2  4.824579e+04 77988.333328 51586.769622 41196.156532 62717.748940
#>   3  6.783626e+04 31891.279549 56556.793599 35301.275250 29943.746645
#>   4  2.634817e+04 47212.861628 23623.325727 38799.162946 24097.180506
#>   5  1.336780e+04 18863.560946 35596.358507 17914.366264 28407.361711
#>   6  2.219714e+04  8870.548079 14141.695425 26891.821062 12962.408743
#>   7  1.225443e+04 13469.621393  5903.133988 10020.893165 19121.591910
#>   8  1.579916e+04  8180.332051  8530.959563  4295.980111  6056.729147
#>   9  6.831007e+03 10198.733572  4575.754016  6162.213502  2620.006041
#>   10 2.032394e+03  3981.919550  5378.004061  2635.859296  2721.643127
#>   11 4.966553e+02  1090.534977  1781.003245  3329.390264  1161.257798
#>   12 2.174329e+02   325.429850   626.994691  1005.366001  1470.376610
#>   13 1.359883e+02   152.284346   202.328945   396.648313   544.114371
#>   14 8.080971e+01    99.679278    91.234939   136.806684   216.373431
#>   15 3.119770e+01    58.985421    58.346334    62.903512    83.666448
#>   16 1.261158e+01    22.913719    35.256758    41.911492    40.307838
#>   17 7.837537e+00     6.732103    10.445146    23.210203    22.986437
#>   18 5.262559e+00     4.569969     3.615419     7.578611    15.020342
#>   19 6.927565e+00     3.464441     2.110226     2.394875     4.241915
#>   20 9.923762e+00     4.102003     1.426254     1.298093     1.124711
#>     year
#> age            17           18           19           20
#>   1  74998.654801 82086.021312 69215.314504 48643.015623
#>   2  57177.459887 53445.473520 48812.989264 43298.414672
#>   3  46894.139635 43640.081755 33574.132423 29274.356595
#>   4  19729.626010 38458.636131 31549.195950 18664.110672
#>   5  15725.764127 14802.346344 28431.401019 21456.103527
#>   6  20674.468540 11686.782423 11339.187871 20648.789062
#>   7   9063.669833 16247.308531  9255.659985  8374.728872
#>   8  13454.230859  6007.887253 11283.509830  5699.494416
#>   9   4510.293273 10718.960615  4207.743583  6244.382068
#>   10  1950.428886  3443.901209  6132.670814  1664.693949
#>   11  1955.075939  1519.018430  1725.455220  2755.619652
#>   12   719.627936  1492.241792   759.665377   829.357684
#>   13   903.951102   546.566333   612.696908   349.165018
#>   14   257.767999   642.469169   251.183288   249.348493
#>   15    98.863067   174.177878   389.235512    91.271249
#>   16    45.811333    78.827375   121.292880   136.605270
#>   17    19.467136    35.934667    58.033727    47.335200
#>   18    13.005141    16.620855    28.732784    23.703659
#>   19     6.334774    10.352297    13.030292    12.837196
#>   20     1.698264     4.959667     8.445855     8.097716
#> 
#> $N_at_length
#>       year
#> length            1            2            3            4            5
#>    1   4.963060e-58 6.293805e-58 8.425173e-58 8.691382e-58 1.372687e-57
#>    4   6.002778e-18 7.612302e-18 1.019017e-17 1.051215e-17 1.660253e-17
#>    7   4.392152e-04 5.569818e-04 7.456012e-04 7.691599e-04 1.214785e-03
#>    10  1.833512e+02 2.325131e+02 3.112527e+02 3.210873e+02 5.071143e+02
#>    13  2.194415e+04 2.782803e+04 3.725187e+04 3.842892e+04 6.069332e+04
#>    16  5.037186e+04 6.387603e+04 8.550517e+04 8.820759e+04 1.393092e+05
#>    19  9.904226e+03 1.230496e+04 1.619431e+04 1.679815e+04 2.617290e+04
#>    22  1.088966e+04 1.095354e+04 1.155099e+04 1.294795e+04 1.644429e+04
#>    25  2.240491e+04 2.240538e+04 2.341203e+04 2.629481e+04 3.314252e+04
#>    28  1.516090e+04 1.516090e+04 1.543841e+04 1.706273e+04 2.170032e+04
#>    31  9.837304e+03 9.837304e+03 8.732914e+03 8.728168e+03 1.172901e+04
#>    34  1.085676e+04 1.085676e+04 8.970282e+03 8.260739e+03 1.137504e+04
#>    37  9.767180e+03 9.767180e+03 8.136297e+03 7.009424e+03 9.116880e+03
#>    40  8.310435e+03 8.310435e+03 7.134857e+03 5.540826e+03 6.223886e+03
#>    43  7.737977e+03 7.737977e+03 6.818823e+03 5.030995e+03 4.827222e+03
#>    46  7.122885e+03 7.122885e+03 6.403687e+03 4.807585e+03 4.112117e+03
#>    49  6.412082e+03 6.412082e+03 5.875075e+03 4.572377e+03 3.584608e+03
#>    52  5.740166e+03 5.740166e+03 5.350080e+03 4.271074e+03 3.148296e+03
#>    55  5.093041e+03 5.093041e+03 4.819223e+03 3.901851e+03 2.731181e+03
#>    58  4.490278e+03 4.490278e+03 4.300205e+03 3.517953e+03 2.313371e+03
#>    61  3.949137e+03 3.949137e+03 3.799347e+03 3.142430e+03 1.906366e+03
#>    64  3.457750e+03 3.457750e+03 3.300281e+03 2.763831e+03 1.527897e+03
#>    67  3.000155e+03 3.000155e+03 2.798073e+03 2.375078e+03 1.194656e+03
#>    70  2.570779e+03 2.570779e+03 2.311058e+03 1.986928e+03 9.158067e+02
#>    73  2.174030e+03 2.174030e+03 1.869308e+03 1.621252e+03 6.921100e+02
#>    76  1.818579e+03 1.818579e+03 1.497646e+03 1.300179e+03 5.199766e+02
#>    79  1.511422e+03 1.511422e+03 1.205182e+03 1.037501e+03 3.942622e+02
#>    82  1.254424e+03 1.254424e+03 9.850180e+02 8.349037e+02 3.081699e+02
#>    85  1.043815e+03 1.043815e+03 8.206759e+02 6.836075e+02 2.526848e+02
#>    88  8.717254e+02 8.717254e+02 6.936616e+02 5.694501e+02 2.174331e+02
#>    91  7.286161e+02 7.286161e+02 5.886221e+02 4.783386e+02 1.926736e+02
#>    94  6.057040e+02 6.057040e+02 4.954439e+02 3.998332e+02 1.711483e+02
#>    97  4.966980e+02 4.966980e+02 4.091640e+02 3.282775e+02 1.489019e+02
#>    100 3.984361e+02 3.984361e+02 3.287387e+02 2.620675e+02 1.249708e+02
#>    103 3.104193e+02 3.104193e+02 2.554093e+02 2.020394e+02 1.003576e+02
#>    106 2.336412e+02 2.336412e+02 1.911476e+02 1.498211e+02 7.684522e+01
#>    109 1.693033e+02 1.693033e+02 1.374991e+02 1.066558e+02 5.606679e+01
#>    112 1.178968e+02 1.178968e+02 9.498198e+01 7.285276e+01 3.901063e+01
#>    115 7.885102e+01 7.885102e+01 6.301043e+01 4.776827e+01 2.592811e+01
#>    118 5.066664e+01 5.066664e+01 4.017172e+01 3.009605e+01 1.649564e+01
#>    121 3.130799e+01 3.130799e+01 2.464151e+01 1.824584e+01 1.006829e+01
#>    124 1.862905e+01 1.862905e+01 1.456406e+01 1.066126e+01 5.909198e+00
#>    127 1.069100e+01 1.069100e+01 8.307514e+00 6.014507e+00 3.342533e+00
#>    130 5.927724e+00 5.927724e+00 4.581198e+00 3.281842e+00 1.826229e+00
#>    133 3.181069e+00 3.181069e+00 2.446624e+00 1.735165e+00 9.657989e-01
#>    136 1.655202e+00 1.655202e+00 1.267634e+00 8.905048e-01 4.953876e-01
#>    139 8.365392e-01 8.365392e-01 6.382672e-01 4.443740e-01 2.469221e-01
#>    142 4.113596e-01 4.113596e-01 3.128343e-01 2.159709e-01 1.198159e-01
#>    145 1.971387e-01 1.971387e-01 1.494938e-01 1.023912e-01 5.669513e-02
#>    148 9.221886e-02 9.221886e-02 6.975778e-02 4.742473e-02 2.620285e-02
#>    151 4.217114e-02 4.217114e-02 3.183129e-02 2.149032e-02 1.184608e-02
#>    154 1.887881e-02 1.887881e-02 1.422354e-02 9.540361e-03 5.246101e-03
#>    157 8.284762e-03 8.284762e-03 6.231899e-03 4.154576e-03 2.278817e-03
#>    160 3.568463e-03 3.568463e-03 2.680582e-03 1.776861e-03 9.721491e-04
#>    163 1.510414e-03 1.510414e-03 1.133287e-03 7.472060e-04 4.077680e-04
#>    166 6.289450e-04 6.289450e-04 4.714437e-04 3.092813e-04 1.683549e-04
#>    169 2.579229e-04 2.579229e-04 1.931742e-04 1.261342e-04 6.848839e-05
#>    172 1.042700e-04 1.042700e-04 7.804069e-05 5.073319e-05 2.747930e-05
#>    175 4.159368e-05 4.159368e-05 3.111319e-05 2.014286e-05 1.088392e-05
#>    178 1.638609e-05 1.638609e-05 1.225166e-05 7.901081e-06 4.259177e-06
#>    181 6.380612e-06 6.380612e-06 4.768977e-06 3.064319e-06 1.648064e-06
#>    184 2.457683e-06 2.457683e-06 1.836404e-06 1.175949e-06 6.310403e-07
#>    187 9.370948e-07 9.370948e-07 7.000633e-07 4.468451e-07 2.392665e-07
#>    190 3.539435e-07 3.539435e-07 2.643790e-07 1.682394e-07 8.989537e-08
#>    193 1.325127e-07 1.325127e-07 9.897243e-08 6.280170e-08 3.348844e-08
#>    196 4.920631e-08 4.920631e-08 3.675048e-08 2.325667e-08 1.237691e-08
#>    199 1.813301e-08 1.813301e-08 1.354304e-08 8.548566e-09 4.540762e-09
#>    202 6.635013e-09 6.635013e-09 4.955743e-09 3.120614e-09 1.654520e-09
#>    205 2.411772e-09 2.411772e-09 1.801504e-09 1.131795e-09 5.990037e-10
#>    208 8.713733e-10 8.713733e-10 6.509583e-10 4.080877e-10 2.156078e-10
#>    211 3.131030e-10 3.131030e-10 2.339430e-10 1.463717e-10 7.720074e-11
#>    214 1.119250e-10 1.119250e-10 8.364106e-11 5.223295e-11 2.750823e-11
#>    217 3.978520e-11 3.978520e-11 2.974045e-11 1.853930e-11 9.746929e-12
#>    220 1.411130e-11 1.411130e-11 1.054741e-11 6.563005e-12 3.446607e-12
#>    223 4.976415e-12 4.976415e-12 3.716696e-12 2.304590e-12 1.207813e-12
#>    226 1.736307e-12 1.736307e-12 1.298587e-12 8.052108e-13 4.213691e-13
#>    229 5.696801e-13 5.696801e-13 4.267952e-13 2.611185e-13 1.351828e-13
#>    232 2.411382e-13 2.411382e-13 1.796098e-13 1.129636e-13 6.020338e-14
#>    235 7.841274e-14 7.841274e-14 5.758544e-14 3.509862e-14 1.825878e-14
#>    238 2.453092e-14 2.453092e-14 1.885922e-14 1.113681e-14 5.494548e-15
#>       year
#> length            6            7            8            9           10
#>    1   8.755714e-58 1.231403e-57 4.215285e-58 3.762907e-58 7.370863e-58
#>    4   1.058996e-17 1.489371e-17 5.098351e-18 4.551203e-18 8.914995e-18
#>    7   7.748531e-04 1.089753e-03 3.730394e-04 3.330053e-04 6.522981e-04
#>    10  3.234639e+02 4.549194e+02 1.557260e+02 1.390137e+02 2.723031e+02
#>    13  3.871336e+04 5.444645e+04 1.863787e+04 1.663768e+04 3.259025e+04
#>    16  8.886846e+04 1.249706e+05 4.278853e+04 3.819067e+04 7.480521e+04
#>    19  1.793038e+04 2.345718e+04 9.184857e+03 7.458672e+03 1.416673e+04
#>    22  2.433575e+04 1.451025e+04 1.790816e+04 7.693855e+03 1.009437e+04
#>    25  5.016278e+04 2.941459e+04 3.719606e+04 1.600712e+04 2.049408e+04
#>    28  3.233275e+04 2.142414e+04 2.464951e+04 1.313842e+04 1.391884e+04
#>    31  1.579586e+04 1.870762e+04 1.440077e+04 1.585491e+04 9.296547e+03
#>    34  1.433203e+04 2.281456e+04 1.561098e+04 2.116179e+04 1.122338e+04
#>    37  1.168945e+04 1.908210e+04 1.600301e+04 1.821016e+04 1.297140e+04
#>    40  8.389663e+03 1.348384e+04 1.639420e+04 1.398144e+04 1.517338e+04
#>    43  6.526615e+03 1.027438e+04 1.598603e+04 1.292433e+04 1.607431e+04
#>    46  5.068007e+03 7.775614e+03 1.318832e+04 1.309168e+04 1.460427e+04
#>    49  3.827014e+03 5.565404e+03 9.681762e+03 1.270078e+04 1.290138e+04
#>    52  2.979015e+03 3.918631e+03 6.819206e+03 1.108299e+04 1.202963e+04
#>    55  2.425884e+03 2.779545e+03 4.690571e+03 8.626215e+03 1.127750e+04
#>    58  2.022308e+03 2.020852e+03 3.151376e+03 6.156690e+03 9.918956e+03
#>    61  1.681631e+03 1.531273e+03 2.098036e+03 4.159554e+03 7.966857e+03
#>    64  1.365470e+03 1.200826e+03 1.414089e+03 2.713419e+03 5.870255e+03
#>    67  1.070521e+03 9.494977e+02 9.814889e+02 1.730071e+03 4.036034e+03
#>    70  8.103872e+02 7.399416e+02 7.055649e+02 1.092522e+03 2.637532e+03
#>    73  5.975550e+02 5.632090e+02 5.219284e+02 6.944273e+02 1.665542e+03
#>    76  4.354467e+02 4.202962e+02 3.925460e+02 4.507087e+02 1.031947e+03
#>    79  3.195458e+02 3.115203e+02 2.974713e+02 3.006073e+02 6.366791e+02
#>    82  2.414010e+02 2.336573e+02 2.266896e+02 2.054161e+02 3.961871e+02
#>    85  1.915322e+02 1.808786e+02 1.745406e+02 1.428267e+02 2.506281e+02
#>    88  1.607842e+02 1.463942e+02 1.368488e+02 1.006837e+02 1.614592e+02
#>    91  1.410654e+02 1.236806e+02 1.098551e+02 7.214501e+01 1.056655e+02
#>    94  1.260289e+02 1.072851e+02 9.010194e+01 5.284393e+01 7.002926e+01
#>    97  1.115834e+02 9.333523e+01 7.470838e+01 3.964872e+01 4.691615e+01
#>    100 9.594326e+01 7.971156e+01 6.166099e+01 3.028584e+01 3.173930e+01
#>    103 7.914913e+01 6.582580e+01 4.989544e+01 2.324008e+01 2.163027e+01
#>    106 6.227353e+01 5.209906e+01 3.912301e+01 1.763950e+01 1.477322e+01
#>    109 4.663268e+01 3.935529e+01 2.950291e+01 1.306914e+01 1.003558e+01
#>    112 3.324213e+01 2.833953e+01 2.131290e+01 9.366304e+00 6.723788e+00
#>    115 2.258980e+01 1.946447e+01 1.472820e+01 6.459418e+00 4.409756e+00
#>    118 1.466383e+01 1.277094e+01 9.738246e+00 4.276940e+00 2.814860e+00
#>    121 9.113938e+00 8.020956e+00 6.168208e+00 2.717910e+00 1.742307e+00
#>    124 5.436808e+00 4.833306e+00 3.749283e+00 1.659038e+00 1.043662e+00
#>    127 3.120430e+00 2.800921e+00 2.191466e+00 9.741920e-01 6.046145e-01
#>    130 1.727201e+00 1.564627e+00 1.234395e+00 5.513136e-01 3.388432e-01
#>    133 9.240884e-01 8.444200e-01 6.715035e-01 3.012901e-01 1.838651e-01
#>    136 4.789196e-01 4.412509e-01 3.535407e-01 1.593256e-01 9.672074e-02
#>    139 2.409216e-01 2.237104e-01 1.805160e-01 8.169033e-02 4.939555e-02
#>    142 1.178656e-01 1.102565e-01 8.956191e-02 4.068933e-02 2.452876e-02
#>    145 5.617984e-02 5.292181e-02 4.325773e-02 1.972502e-02 1.186223e-02
#>    148 2.613318e-02 2.478124e-02 2.037475e-02 9.322692e-03 5.595477e-03
